S No. Name of the SoP SoP No. SoP Type Year of Publication
1 84 Flash New Image 2022
2 83 Flash New Image 2022
3 82 Flash New Image 2022
4 81 Flash New Image 2022
5 80 Flash New Image 2022
6 79 Flash New Image 2022
7 78 Flash New Image 2022
8 77 Revised 2022
New 2022
9 76 Revised 2022
New 2022
10 75   2021
11 74   2021
12 73   2021
13 72   2021
14 71   2021
15 70   2021
16 69   2021
17 68   2021
18 67   2021
19 66   2021
20 65   2021
21 64   2021
22 63   2021
23 62   2021
24 61   2021
25 60   2021
26 59   2020
27 58   2020
28 57   2020
29 56   2020
30 55   2020
31 54   2019
32 53 Revised 2020
  2019
33 52 Revised 2022
  2019
34 51   2019
35 50 Revised 2019
  2019
36 49 Revised 2022
Revised 2022
  2019
37 48 Revised 2019
  2018
38 47   2018
39 46   2018
40 45   2018
41 44   2018
42 43 Revised 2022
  2020
  2018
43 42   2017
44 41   2017
45 40   2017
46 39   2017
47 38   2017
48 37   2017
49 36   2017
50 35   2017
51 34   2017
52 33   2017
53 32 Revised 2021
  2019
  2017
54 31   2017
55 30   2017
56 29 Revised 2020
  2017
  2016
57 28   2017
58 27   2017
59 26   2017
60 25   2017
61 24   2016
62 23   2017
63 22   2016
64 21   2017
65 (b) Utilization of Hydro Fluoro Silicic Acid Generated From Single Super Phosphate Fertilizer Industries 20 Revised 2020
  2016
66 19   2016
67 12 Revised 2021
68 1-18 Revised 2021
   
   
  2016
facebook Logo
Twitter  Logo
Instagram  Logo
Youtube  Logo
Koo  Logo
AQI Logo